XD-COB系列小间距特点及优势:
·采用面光源:更加健康安全;
·无缝拼接:画面细腻清晰,无颗粒感,无拼缝,满足室内近距离观看的需求;
·安装:安全快捷、防磕、无漏液碎屏风险;
·高可靠性:无电镀、回流焊、贴片等工序,大大提升了LED显示屏的稳定性;
·宽视角:封装无需面罩防护,并优化了光学设计,可视角度就增大到了175°以上,观看无死角;
·宽色域:广电标准的NTSC色域;
·亮度舒适性:发光柔和,可根据周围明暗调节亮度,确保在户内各种亮度环境下,画面仍然保持舒适的显示效果。
参数名称 | XD-COB2.5 | XD-COB1.8 | XD-COB1.5 | XD-COB1.2 | |
像素参数 | 像素结构 | RGB LED COB | RGB LED COB | RGB LED COB | RGB LED COB |
像素间距(mm) | 2.5 | 1.875 | 1.5 | 1.25 | |
像素密度(Pixel/m2) | 160000 | 284444 | 444444 | 640000 | |
箱体参数 | 箱体分辨率(W/Pixel × H/Pixel) | 192 × 192 | 256 × 256 | 320 × 320 | 384 × 384 |
箱体尺寸(W/mm × H/mm) | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量(kg/Pcs) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
箱体面积(m2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
维护方式 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | |
光学参数 | 逐点一致化点校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600(色温9300K,校正后) | ≥600(色温9300K,校正后) | ≥600(色温9300K,校正后) | ≥600(色温9300K,校正后) | |
亮度调节 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | 程控/自动/手动 | |
色温(K) | 3000 — 10000 可调 | 3000 — 10000 可调 | 3000 — 10000 可调 | 3000 — 10000 可调 | |
水平视角( °) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
垂直视角( °) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
亮度均匀性 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥ 2280Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3300Hz | |
使用参数 | 寿命典型值(h) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
工作温度范围(℃) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
存储温度范围(℃) | -10~ +60 | -10~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | |
工作湿度范围(RH) | 10% ~ 80% 无结露 | 10% ~ 80% 无结露 | 10% ~ 80% 无结露 | 10% ~ 80% 无结露 | |
储存湿度范围(RH) | 10% ~ 85% 无结露 | 10% ~ 85% 无结露 | 10% ~ 85% 无结露 | 10% ~ 85% 无结露 | |
其他参数 | 支持现场逐点一致化校正 | ||||
支持环路信号双备份 | |||||
支持外接信号AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | |||||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整 |