4166am金沙信心之选XD400系列户内小间距的优势:
1、超清画质
4166am金沙信心之选XD400系列户内小间距LED显示屏色彩还原度高,能基本还原出人眼识别的颜色,高度的真实感、超强的景深,使效果达到最佳。
2、无缝拼接
在一般显示系统中,拼接屏的间缝给显示效果带来极大的不便,显示效果较差的同时,对于画面显示人物也极为不尊重。4166am金沙信心之选XD400系列户内小间距采用全系列压铸铝无缝拼装,使大屏无缝显示,完美展现。
3、光源柔和,观看舒适
4166am金沙信心之选XD400系列户内小间距刷新率不低于3840Hz,摄取画面稳定无波纹无黑屏,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强图像的清晰度和对比度,使视频画面细腻流畅,使显示效果达到最佳 。
4、低亮高灰
低亮高灰特性使得4166am金沙信心之选XD400系列户内小间距在任何情况下始终能够完美细致的呈现任何画面。
XD400系列参数 Panel Specification | ||||
使用环境 Environmental | INDOOR | |||
产品型号 Part Number | XD400-1.25 | XD400-1.56 | XD400-1.67 | XD400-1.92 |
像素间距 Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.923mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
像素密度 Pixel Density | 640000dot/m2 | 409600dot/m2 | 360000dot/m2 | 270420dot/m2 |
模组尺寸 Module size | 200X150mm | 200X150mm | 200X150mm | 200X150mm |
模组分辨率 Module Resolution | 160X120dot | 128X96dot | 120X90dot | 104X78dot |
箱体尺寸 Cabinet Size | 400X300X55mm | 400X300X55mm | 400X300X55mm | 400X300X55mm |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 320X240dot | 256X192dot | 240X180dot | 208X156dot |
重量 Cabinet Weight | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg | 4.2kg |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
扫描方式 Scanning Mode | 30S | 32S | 30S | 26S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥450CD/m2 | ≥450CD/m2 | ≥450CD/m2 | ≥450CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
观看距离 View Distance | >1m | >1.5m | >1.7m | >2m |
灰度等级 Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 400 W/m² | 600 W/m² | 550 W/m² | 500 W/m² |
平均功率 Ave.Power Consumption | 130W/m² | 200W/m² | 180W/m² | 165W/m² |
刷新率 Refresh Frequency | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
亮度调节 Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
输入电源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | |||
工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |||
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作寿命 Operating Life | 100,000hours |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整