XD-OSMD系列户外表贴固装屏:
● 采用行业内防水防紫外线最好的户外SMD三合一技术,使得屏在使用时具备超宽视角和更好表面平整度及稳定性
●RGB深层灰度处理,色彩丰富,画质高清细腻
●支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性
●内部固定加强筋板,抗拉防震,自行散热,寿命长达十年
●精准、快捷、灵活的定位式安装,能有效应对不同的安装环境
●拥有IP65的防护等级,无惧任何恶劣天气
●系列齐全,可量身定制,满足客户不同需求
●优质的原材料、成熟的工艺、规模化生产,品质稳定可靠
XD-OSMD系列参数 Panel Specification | |||||||
使用环境 Environmental | OUTDOOR | ||||||
产品型号 Part Number | XD-OSMD3 | XD-OSMD3.3 | XD-OSMD4 | XD-OSMD5 | XD-OSMD6 | XD-OSMD8 | XD-OSMD10 |
像素间距 Pixel Pitch | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 | 90000dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27777dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
模组尺寸 Module size | 192X192mm | 160X160mm | 256X128mm | 160X160mm | 192X192mm | 256X128mm | 320X160mm |
模组分辨率 Module Resolution | 64X64dot | 48X48dot | 64X32dot | 32X32dot | 32X32dot | 32X16dot | 32X16dot |
箱体尺寸 Cabinet Size | 768X768mm | 800X800mm | 1024X768mm | 960X960mm | 960X960mm | 1024X768mm | 960X960mm |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 256X256dot | 240X240dot | 256X192dot | 192X192dot | 160X160dot | 128X96dot | 96X96dot |
重量 Cabinet Weight | 20kg / PCS | 30kg / PCS | 27kg / PCS | 32kg / PCS | 32kg / PCS | 27kg / PCS | 32kg / PCS |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
扫描方式 Scanning Mode | 16S | 12S | 8S | 8S | 8S | 4S | 4S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥4500CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
观看距离 View Distance | >3m | >3m | >4m | >4m | >5m | >8m | >10m |
灰度等级 Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 1200 W/m² | 1200 W/m² | 1200 W/m² | 1200 W/m² | 850 W/m² | 800 W/m² | 675 W/m² |
平均功率 Ave.Power Consumption | 400 W/m² | 400 W/m² | 400 W/m² | 400 W/m² | 280 W/m² | 240 W/m² | 225W/m² |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度调节 Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | ||||||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||
输入电源 Operation Power | AC100~240 50/60HZ | ||||||
工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | ||||||
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | ||||||
工作寿命 Operating Life | 100,000hours |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整。