智慧LED显示--户外LED广告机:
● 可通过WIFI、3G/4G远程即时发布,不受距离限制
● 可实现大规模集群控制与管理,无需逐台更换播放素材
● 可通过智能终端APP发送视频或图片与智能广告机互动
● 可智能调节屏幕亮度,自动监控调节温度与湿度,自动故障反馈
● 具有IP65防护等级,可在户外各种恶劣天气下使用
● 高亮度,色彩鲜艳,画面逼真
● 超轻超薄,造型美观
● 性价比高,维护成本低
XD--SCT系列参数 Panel Specification | ||
使用环境 Environmental | OUTDOOR | |
产品型号 Part Number | XD-SCT3 | XD-SCT4 |
像素间距 Pixel Pitch | 3mm | 4mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 | 62500dot/m2 |
模组尺寸 Module size | 192X192mm | 256X128mm |
模组分辨率 Module Resolution | 64X64dot | 64X32dot |
箱体尺寸 Cabinet Size | 820X1830X80mm | 820X1830X80mm |
显示尺寸Display Area | 60inch | 60inch |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 256X448dot | 192X320dot |
重量 Cabinet Weight | 72kg | 72kg |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP65 | IP65 |
扫描方式 Scanning Mode | 16S | 16S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle | 120° | 120° |
观看距离 View Distance | >2.5m | >3m |
灰度等级 Gray Scale | 14bit | 14bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 1000W/m² | 1000W/m² |
平均功率 Ave.Power Consumption | 350W/m² | 350W/m² |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度调节 Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |
控制方式 Control Mode | 集群控制 Asynchronous control | |
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
输入电源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | |
工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | |
工作寿命 Operating Life | 100,000hours |
注:尺寸、参数指标可根据具体需求情况适当调整。