智慧LED显示--LED灯杆屏:
智能掌控
内嵌LAN,wifi,3G智能管理核心模块,让广告可以随心掌控
省时省力
一次安装成功,广告图文信息随意更换,省去拆装广告牌的麻烦,还节约资源
高防护等级
前后IP65/IP54高防护等级,户外各种天气放心使用
维护方便
可侧开、后开两种维护方式,让安装有更多选择
XD-LD系列参数 Panel Specification | ||||
使用环境 Environmental | OUTDOOR | |||
产品型号 Part Number | XD-LD3 | XD-LD4 | XD-LD5 | XD-LD6 |
像素间距 Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27777dot/m2 |
模组尺寸 Module size | 192X192mm | 256X128mm | 160X160mm | 192X96mm |
模组分辨率 Module Resolution | 64X64dot | 64X32dot | 32X32dot | 32X16dot |
箱体尺寸 Cabinet Size | 820X1600X80mm | 820X1600X80mm | 800X1600X115mm | 768X1604X127mm |
显示尺寸Display Area | 60inch | 60inch | 60inch | 60inch |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 256X448dot | 192X320dot | 160X256dot | 128X224dot |
重量 Cabinet Weight | 55kg | 50kg | 55kg | 55kg |
防水等级 IP Rating ( front/back) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
扫描方式 Scanning Mode | 16S | 16S | 8S | 8S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
观看距离 View Distance | >2.5m | >3m | >4m | >5m |
灰度等级 Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 900W/m² | 720W/m² | 800 W/m² | 1000 W/m² |
平均功率 Ave.Power Consumption | 300W/m² | 210W/m² | 280W/m² | 300W/m² |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度调节 Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | 集群控制 Asynchronous control | |||
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
输入电源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | |||
工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |||
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作寿命 Operating Life | 100,000hours |
注:尺寸和参数指标可根据具体需求情况适当调整。