智慧LED显示--智能互动LED地砖:
● 采用高强度耐磨防滑面料,可直接踩踏,每平方米可承载高达500KG的重量
● 能实现无缝拼接,箱体随意组合,让画面更细腻完整
● 能实现虚拟场景下的人屏互动,体验神奇的交互效果
● 高对比度、高刷新率设计,使得屏在呈现图案时无任何延迟拖影现象
● RGB深层灰度处理,实现色彩和亮度的同步调节,色彩丰富细腻,画面清晰自然
● 大视角处理,更符合舞台需求
● 专业散热通道设计,确保屏体热量快速有效地导出,使产品性能不受热量的影响
● 支持单独箱体拆卸更换,维护更便捷
● 接插件选用专业级的航空插头,品质安全有保证
XD-DF系列参数 Panel Specification | ||||
使用环境 Environmental | INDOOR/OUTDOOR | |||
产品型号 Part Number | XD-DF3.9 | XD-DF4.8 | XD-DF5.2 | XD-DF6.2 |
像素间距 Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm |
像素构成 LED Configuration | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 65536dot/m2 | 43264dot/m2 | 36864dot/m2 | 26500dot/m2 |
模组尺寸 Module size | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm |
模组分辨率 Module Resolution | 64x64dot | 52x52dot | 48x48dot | 40x40dot |
箱体尺寸 Cabinet Size | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
箱体分辨率 Cabinet Resolution | 128X128dot | 104X104dot | 96x96dot | 80x80dot |
重量 Cabinet Weight | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS |
防护等级 IP Rating ( front/back) | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
扫描方式 Scanning Mode | 16S | 13S | 12S | 10S |
亮度水平 Brightness Intensity | 3500CD/m2 | 4000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
可视角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
观看距离 View Distance | >4m | >5m | >5m | >6m |
灰度等级 Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩种类 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² | 800 W/m² |
平均功率 Ave.Power Consumption | 265 W/m² | 265 W/m² | 265 W/m² | 265 W/m² |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度调节 Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
输入电源 Operation Power | AC110 / AC220 50/60HZ | |||
工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+60℃ | |||
工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作寿命 Operating Life | 100,000hours |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整